- خانه
- / اقتصاد
کد خبر: ۹۴۸۲۳۰ قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴
قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار اعلام شد
پ ، پـ
ساینا S در بازار ۹۳۱ میلیون تومان معامله میشود و قیمت نمایندگی آن ۵۰۴ میلیون تومان است. ساینا دوگانهسوز و ساینا اتوماتیک نیز به ترتیب ۹۹۵ میلیون و یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان در بازار قیمت دارند.
به گزارش اقتصاد 24، مدلهای مختلف کوییک هم در بازه ۹۱۷ تا ۹۶۰ میلیون تومان خرید و فروش میشوند.
در میان محصولات مونتاژی و وارداتی، چانگان CS35 مونتاژی با قیمت سه میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان و چانگان CS55 مونتاژی با چهار میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند.
همچنین کرولا پایونیر با قیمت چهار میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان و روئوه ERX5 با نرخ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از گرانترین خودروهای این فهرست در بازار آزاد هستند.
|
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,028,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,280,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | 987,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 1,030,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 1,110,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,350,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 931,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 995,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 920,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 917,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 921,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 924,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 960,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,500,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,625,000,000 | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — |
| شاهین اتوماتیک G | 1,770,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,002,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 GX | 725,000,000 | 563,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 732,000,000 | 569,900,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,380,000,000 | 1,096,600,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,395,000,000 | 1,177,500,000 |
| کارون | 1,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,915,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,390,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 4,500,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,140,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (پایونیر) | 4,610,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,500,000,000 | 2,164,000,000 |
از میان اخبار
-
چهار نکته از موج جدید گرانی محصولات سایپا در کارخانه -
قیمت دلار امروز سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ -
خرید نقره دیجیتال؛ جدیدترین جایگزین طلا برای سرمایهگذاری -
قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۱ بهمن
بیشتر بدانید:
قیمت ساینا
-
آینده دخترتان را تغییر دهید!
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ۰ ۰ شما قبلا این خبر را لایک کردهاید . اخبار مرتبط
- گرانی به محصولات سایپا هم رسید
- قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴
- قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴/ ارزانترین تیپ کوییک چند؟
-
آینده دخترتان را تغییر دهید!
ارسال نظرات نام E-mail نظر ارسال مجله خواندنی
-
چگونه با فهمیدن درسهای زندگی، مسیر آینده را عوض کنیم؟
-
۸ خط قرمزی که احترام دیگران را به شما برمیگرداند
-
سه عادت روزانه برای تربیت کودکانی موفق و سالم